| ブランド名: | SunshineOpto |
| モデル番号: | SUN-LD270X75-5050-130 |
| Moq: | 20 |
| 価格: | need to negotiation |
| パッケージの詳細: | 20セット/カートン。 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、、Paypal |
130度5050 LED線形高湾照明モジュール
1高品質5050LEDを使用し,我々は提供します2年保証.
2, 全体のモジュールはサポートすることができます30ワット~60ワット照明効率は140~160lm/Watt,
3このモジュールのサイズは275×70mmで 古い製品を入れ替えるのに使えます
4広角が130度になると 光の範囲が大きくなります
簡単な詳細:
| モデル番号: | SUN-LD270X75-5050-130 |
| レンズサイズ: | 270×75mm |
| レンズ角度: | 130度 TYPE5 |
| PCB サイズ: | 250×56×1.5mm |
| PCB回路: | 5050LED用の2シリーズ 14平行,3030LED用の7シリーズ 16平行 |
| 伝播力: | 90~93% |
| マッチリード: | 28個 4x3030/5050LED |
テクニカルパラメータ:
| モデル番号 | SUN-LD270X75-5050-130 | ||||
| パワー (W) | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 電圧 (Vf/V) | 46.03 | 46.50 | 47.25 | 47.08 | |
| 電流 ((If/mA) | 648.4 | 848.2 | 1048.3 | 1298.3 | |
| 色温 Tc(K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 効率 (lm/W) | レンズなし | 173.87 | 171.37 | 165.00 | 160.04 |
| レンズ付き | 156.53 | 150.83 | 145.90 | 143.27 | |
| 光流量 (φv/lm) | レンズなし | 5189 | 6686 | 8124 | 9874 |
| レンズ付き | 4614 | 5949 | 7227 | 8757 | |
| 色指数 (Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 | |
| レンズビームの角度 | 130度 | ||||
| ウィック | 28個 5050LED | ||||
| 保護レベル | IP66 | ||||
| 作業温度°C) | -30 - 50 | ||||
| 貯蔵温度°C) | -30 - 65 | ||||
| サーバーの寿命 (H) | 50000 | ||||
商品の画像:
![]()
LED線形ハイライト部品を 提供します. 組み立ては自社で行う必要があります.
光の分布:
![]()
パッケージ:
20セット/箱 14kg 55*33*21cm
![]()
適用:
LED線形ハイベイライト 室内照明など
![]()
よくある質問
A: サンプルは 3-5 日,大量生産時間は 1-2 週間の注文量以上が必要です.
A: まず,あなたの要求やアプリケーションを教えてください.
2つ目は,あなたの要求や提案に従って引用します.
第三に 顧客はサンプルを確認し 正式な注文のために預金をします
第四に 生産を調整する