| 電力損失: | 10W | 連続的な前方流れ: | 700mA |
|---|---|---|---|
| レンズ: | 水ゆとり、シリコーン、鋳造物 | 製品の説明: | 高い熱伝導性の製陶術 |
| 入力及び出力: | 回路によって制御される色 | 名前: | 陶磁器LEDのダイオード |
| ハイライト: | 10Wシリコーン陶磁器LEDのダイオード,700mA陶磁器LEDのダイオード,605nmこはく色RGBはダイオードを導いた |
||
10W 5050 4IN1陶磁器主導の高い発電のRGBこはく色の導かれたダイオード
電気/光学特徴(Ta=25°C)で
| RGBA LED | 標準的な価値 | |||
| 色 |
主波長 /nm |
(mA) |
前方電圧 /V |
光束 /lm |
| 赤い | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| 緑 | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| 青 | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| こはく色 | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()